Tabela ligowa
III liga – sezon 2010/11
| Poz | Klub | M | Z | R | P | Gole | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Partyzant Targowiska | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
| 2 | • | Podlasie Biała P. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 3 | • | Siarka Tarnobrzeg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
| 4 | • | Izolator Boguchwała | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 5 | • | Górnik II Łęczna | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 6 | ↑ | Wisła Puławy | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 7 | ↓ | Stal Sanok | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 8 | • | Polonia Przemyśl | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 9 | • | Chełmianka Chełm | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 9 | ↓ | Tomasovia Tomaszów L. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 11 | ↓ | Avia Świdnik | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 12 | ↓ | Stal Poniatowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 13 | • | Karpaty Krosno | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 14 | • | Unia Nowa Sarzyna | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 15 | • | Olender Sól | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 16 | • | Stal Mielec | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 |























