Kadra
| Imię i Nazwisko | Pozycja | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
|---|---|---|---|
| Damian Albrycht | Bramkarz | 181 cm / 77 kg | Piast Miejsce Piastowe |
| Piotr Hajduk | Bramkarz | 183 cm / 75 kg | Resovia Rzeszów |
| Kamil Chmielowski | Obrońca | 185 cm / 74 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Paweł Jarząb | Obrońca | 183 cm / 75 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Marcin Łukaczyński | Obrońca | 185 cm / 80 kg | Partyzant Targowiska |
| Paweł Sobota | Obrońca | 182 cm / 74 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Paweł Tomkiewicz | Obrońca | 177 cm / 71 kg | SMS Kraków |
| Marcin Włodarski | Obrońca | 184 cm / 72 kg | Galicja Cisna |
| Mateusz Woźniak | Obrońca | 173 cm / 69 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Paweł Fydrych | Pomocnik | 180 cm / 73 kg | Galicja Cisna |
| Sebastian Meier | Pomocnik | 174 cm / 68 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Damian Mikulec | Pomocnik | 170 cm / 63 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Paweł Sedlaczek | Pomocnik | 170 cm / 66 kg | Polonia Przemyśl |
| Radosław Stanisz | Pomocnik | 172 cm / 67 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Bartłomiej Buczek | Napastnik | 186 cm / 82 kg | Galicja Cisna |
| Dawid Korzeniowski | Napastnik | 176 cm / 70 kg | Karpaty Krosno (juniorzy) |
| Kamil Radulj | Napastnik | 177 cm / 70 kg | Korona Kielce (ME) |
W rundzie jesiennej w Karpatach grali:
Artur Bożek
Konrad Gonet
Jacek Koncewicz
Robert Kozubal
Karol Pudło
Robert Rachwał
Sylwester Sikorski
Michał Zajdel
Karol Ziajka



















































